Винтовые сваи
Винтовые сваи - это металлическая труба с наконечником, выполненным в виде винта. Благодаря этому винту сваи также легко вкручиваются в грунт, как саморез вкручивается, например, в дерево. Это делает фундамент на винтовых сваях менее трудозатратным в изготовлении, чем классический фундамент или фундмаент на сваях забивных или буронабивных.
![]() |
![]() |
![]() |
| Стоимость - свайно-винтовой фундамент стоит ниже бетонного примерно на 35-70% | Сроки работ - 1-3 дня. Свая без нагрузки ввинчивается в землю, без пробуривания лидерной скважины. | Условия - монтировать винтовые сваи можно в любое время года и в любую погоду |
Преимущества винтовых свай:
- Цена -это основное преимущество. Свайно-винтовой фундамент стоит ниже бетонного примерно на 35-70% .
- Достаточно быстрый монтаж.
- Возможно монтировать в любых местах - обводненных, труднодоступных, заболоченных и т. д.
- Долговечность. Данные сваи имеют срок службы не меньше 150 лет.
- Закладка свайного фундамента не требует земляных работ и подъезда специальной техники.
- Монтировать винтовые сваи можно в любое время года и в любую погоду.
- Пучение морозное не воздействует на свайные фундаменты.
- Прочностные и нагрузочные характеристики: запас несущей способности составляет 3,5 - 20 тонн (при желательных 2-4 тонны для построений из дерева; 7-10 тонн для строений из кирпича), эти показатели также можно улучшить, для этого следует увеличить диаметр как самой сваи, так и ее лопасти.
- Есть возможность пристраивать к уже существующим дополнительные пристройки.
- Свайно-винтовой фундамент не нарушает целостность грунта и рельефа участка.
- Свайно-винтовой фундамент можно ремонтировать.
- Готовность к началу сооружения здания сразу после установки.
Наша компания предоставляет полный спектр услуг: от производства винтовых свай до установки фундамента. Это дает нам возможность уже на этапе изготовления конструкций предложить заказчикам оптимальные цены на наши изделия.

Стоимость винтовых свай формируется с учетом размера диаметра, а также их несущей способности. От заявки на расчет стоимости свай до завершения монтажных работ специалисты нашей компании обеспечат информационную поддержку Вашего проекта. По желанию возможно проведение пробного вкручивания сваи на территории участка.
Стоимость винтовых свай:
| Тип сваи: | |||
![]() СВСС/1Л |
![]() СВСС/2Л |
![]() СВСШ/1Л |
![]() СВС/ВМГ |
| Диаметр: | |||||||
|
СВС-57 |
СВС-76 |
СВС-89 |
СВС-108 |
СВС-133 |
СВС-159 |
СВС-219 |
СВС-325 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 1 650 | 875 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 1 800 | 896 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 2 000 | 927 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 2 500 | 1081 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 3 000 | 1236 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 3 500 | 1390 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 4 000 | 1545 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 4 500 | 1699 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 5 000 | 1854 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 5 500 | 2008 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 6 000 | 2163 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 6 500 | 2317 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 7 000 | 2472 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 7 500 | 2626 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 8 000 | 2781 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 8 500 | 2935 | 250 |
| СВСС/1Л-57 | 250 | 57 | 9 000 | 3090 | 250 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 1 650 | 1287 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 1 800 | 1308 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 2 000 | 1339 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 2 500 | 1493 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 3 000 | 1751 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 3 500 | 1905 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 4 000 | 2163 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 4 500 | 2317 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 5 000 | 2575 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 5 500 | 2729 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 6 000 | 2987 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 6 500 | 3141 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 7 000 | 3399 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 7 500 | 3553 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 8 000 | 3811 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 8 500 | 3965 | 270 |
| СВСС/1Л-76 | 250 | 76 | 9 000 | 4223 | 270 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 1 650 | 1442 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 1 800 | 1472 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 2 000 | 1493 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 2 500 | 1699 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 3 000 | 1905 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 3 500 | 2111 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 4 000 | 2317 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 4 500 | 2523 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 5 000 | 2729 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 5 500 | 2935 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 6 000 | 3141 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 6 500 | 3347 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 7 000 | 3553 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 7 500 | 3759 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 8 000 | 3965 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 8 500 | 4171 | 300 |
| СВСС/1Л-89 | 250 | 89 | 9 000 | 4377 | 300 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 1 650 | 1596 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 1 800 | 1617 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 2 000 | 1648 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 2 500 | 1905 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 3 000 | 2163 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 3 500 | 2420 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 4 000 | 2678 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 4 500 | 2935 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 5 000 | 3193 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 5 500 | 3450 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 6 000 | 3708 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 6 500 | 3965 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 7 000 | 4223 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 7 500 | 4480 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 8 000 | 4738 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 8 500 | 4995 | 300 |
| СВСС/1Л-108 | 300 | 108 | 9 000 | 5253 | 300 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 1 650 | 1905 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 1 800 | 1926 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 2 000 | 1957 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 2 500 | 2266 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 3 000 | 2575 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 3 500 | 2884 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 4 000 | 3193 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 4 500 | 3502 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 5 000 | 3811 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 5 500 | 4120 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 6 000 | 4429 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 6 500 | 4738 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 7 000 | 5047 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 7 500 | 5356 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 8 000 | 5665 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 8 500 | 5974 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 9 000 | 6283 | 350 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 9 500 | 6607 | 470 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 10 000 | 6916 | 470 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 10 500 | 7225 | 470 |
| СВСС/1Л-133 | 350 | 133 | 11 000 | 7534 | 470 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 3000 | 9785 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 3500 | 10660 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 4000 | 11536 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 4500 | 12411 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 5000 | 13287 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 5500 | 14162 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 6000 | 15038 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 6500 | 15913 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 7000 | 16789 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 7500 | 17664 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 8000 | 18540 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 8500 | 19415 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 9000 | 20291 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 9500 | 21166 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 10000 | 22042 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 10500 | 22917 | 650 |
| СВСС/1Л-159 | 550 | 159 | 11000 | 23793 | 650 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 3000 | 10145 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 3500 | 11175 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 4000 | 12205 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 4500 | 13235 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 5000 | 14265 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 5500 | 15295 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 6000 | 16325 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 6500 | 17355 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 7000 | 18385 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 7500 | 19415 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 8000 | 20445 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 8500 | 21475 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 9000 | 22505 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 9500 | 23535 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 10000 | 24565 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 10500 | 25595 | 820 |
| СВСС/1Л-219 | 550 | 219 | 11000 | 26625 | 820 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 3000 | 15244 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 3500 | 17407 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 4000 | 19570 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 4500 | 21733 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 5000 | 23896 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 5500 | 26059 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 6000 | 28222 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 6500 | 30385 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 7000 | 32548 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 7500 | 34711 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 8000 | 36874 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 8500 | 39037 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 9000 | 41200 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 9500 | 43363 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 10000 | 45526 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 10500 | 47689 | 960 |
| СВСС/1Л-325 | 800 | 325 | 11000 | 49852 | 960 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 1 650 | 1146 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 1 800 | 1180 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 2 000 | 1225 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 2 500 | 1339 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 3 000 | 1452 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 3 500 | 1565 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 4 000 | 1678 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 4 500 | 1792 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 5 000 | 1905 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 5 500 | 2018 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 6 000 | 1102 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 6 500 | 2245 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 7 000 | 2358 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 7 500 | 2472 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 8 000 | 2585 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 8 500 | 2698 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 9 000 | 2811 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 9 500 | 2925 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 10 000 | 3038 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 10 500 | 3151 | 250 |
| СВСС/2Л-57 | 200 | 57 | 11 000 | 3265 | 250 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 1 650 | 1454 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 1 800 | 1497 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 2 000 | 1555 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 2 500 | 1699 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 3 000 | 1843 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 3 500 | 1987 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 4 000 | 2132 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 4 500 | 2276 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 5 000 | 2420 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 5 500 | 2564 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 6 000 | 2708 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 6 500 | 2853 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 7 000 | 2997 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 7 500 | 3141 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 8 000 | 3285 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 8 500 | 3429 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 9 000 | 3574 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 9 500 | 3718 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 10 000 | 3862 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 10 500 | 4006 | 270 |
| СВСС/2Л-76 | 250 | 76 | 11 000 | 4150 | 270 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 1 650 | 1523 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 1 800 | 1574 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 2 000 | 1642 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 2 500 | 1812 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 3 000 | 1982 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 3 500 | 2152 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 4 000 | 2322 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 4 500 | 2492 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 5 000 | 2662 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 5 500 | 2832 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 6 000 | 3002 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 6 500 | 3172 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 7 000 | 3342 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 7 500 | 3512 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 8 000 | 3682 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 8 500 | 3852 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 9 000 | 4022 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 9 500 | 4192 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 10 000 | 4362 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 10 500 | 4532 | 300 |
| СВСС/2Л-89 | 250 | 89 | 11 000 | 4495 | 300 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 1 650 | 1777 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 1 800 | 1845 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 2 000 | 1936 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 2 500 | 2163 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 3 000 | 2286 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 3 500 | 2616 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 4 000 | 2842 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 4 500 | 3069 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 5 000 | 3296 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 5 500 | 3522 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 6 000 | 3749 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 6 500 | 3975 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 7 000 | 4202 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 7 500 | 4429 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 8 000 | 4655 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 8 500 | 4882 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 9 000 | 5108 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 9 500 | 5232 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 10 000 | 5562 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 10 500 | 5788 | 300 |
| СВСС/2Л-108 | 300 | 108 | 11 000 | 6015 | 300 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 1 650 | 2137 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 1 800 | 2214 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 2 000 | 2111 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 2 500 | 2575 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 3 000 | 2832 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 3 500 | 3090 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 4 000 | 3347 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 4 500 | 3605 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 5 000 | 3862 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 5 500 | 4120 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 6 000 | 4377 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 6 500 | 4635 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 7 000 | 4892 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 7 500 | 5150 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 8 000 | 5407 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 8 500 | 5665 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 9 000 | 5922 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 9 500 | 6180 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 10 000 | 6437 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 10 500 | 6695 | 350 |
| СВСС/2Л-133 | 350 | 133 | 11 000 | 6952 | 350 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 3000 | 10815 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 3500 | 11690 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 4000 | 12566 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 4500 | 13441 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 5000 | 14317 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 5500 | 15192 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 6000 | 16068 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 6500 | 16943 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 7000 | 17819 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 7500 | 18694 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 8000 | 19570 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 8500 | 20445 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 9000 | 21321 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 9500 | 22196 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 10000 | 23072 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 10500 | 23947 | 650 |
| СВСС/2Л-159 | 550 | 159 | 11000 | 24823 | 650 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 3000 | 11278 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 3500 | 12308 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 4000 | 13338 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 4500 | 14368 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 5000 | 15398 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 5500 | 16428 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 6000 | 17458 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 6500 | 18488 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 7000 | 19518 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 7500 | 20548 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 8000 | 21578 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 8500 | 22608 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 9000 | 23638 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 9500 | 24668 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 10000 | 25698 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 10500 | 26728 | 820 |
| СВСС/2Л-219 | 550 | 219 | 11000 | 27758 | 820 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 3000 | 16480 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 3500 | 18643 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 4000 | 20806 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 4500 | 22969 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 5000 | 25132 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 5500 | 27295 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 6000 | 29458 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 6500 | 31621 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 7000 | 33784 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 7500 | 35947 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 8000 | 38110 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 8500 | 40273 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 9000 | 42436 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 9500 | 44599 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 10000 | 46762 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 10500 | 48925 | 960 |
| СВСС/2Л-325 | 800 | 325 | 11000 | 51088 | 960 |
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. | Оголовок |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 1 650 | 780.74 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 1 800 | 814 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 2 000 | 860 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 2 500 | 973 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 3 000 | 1086 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 3 500 | 1199 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 4 000 | 1313 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 4 500 | 1426 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 5 000 | 1539 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 5 500 | 1653 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 6 000 | 1766 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 6 500 | 1879 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 7 000 | 1993 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 7 500 | 2106 | 250 |
| СВСШ/1Л-57 | 250 | 57 | 8 000 | 2219 | 250 |
